- Seuraa:
La Flèche Wallonne on ensimmäinen kahdesta Belgian Ardennien klassikoista ja se järjestetään keskellä viikkoa Amstel Gold Racen ja Liège-Bastogne-Liègen välissä. Aikanaan La Flèche Wallonne ja Liège-Bastogne-Liège järjestettiin perättäisinä päivinä ja yhdessä ne muodostivat "Le Weekend Ardennaisin" eli Ardennien viikonlopun - järjestäjänä toimi Amaury Sport Organisation, joka järjestää myös Tour de Francen.
Historian saatossa ainoastaan kuusi ajajaa on onnistunut voittamaan "Ardennien tuplan" eli Fléchen ja Liégen samana vuonna: Ferdi Kubler (1951 ja 1952), Stan Ockers (1955), Eddy Merckx (1972), Moreno Argentin (1991), Davide Rebellin (2004) ja Alejandro Valverde (2006).
| Flèche-Wallonne voittajat |
| Vuosi | 1. Sija | 2. Sija | 3. Sija | Matka Keskinopeus |
| Tournai-Liège | ||||
| 1936 | Philemon De Meersman | Alphonse Verniers | Camille Michielsens | |
| 1937 | Adolphe Braeckeveldt | Marcel Kint | Albert Perikel | |
| 1938 | Emile Masson | Sylvere Maes | Cyrille Dubois | |
| Mons - Liège | ||||
| 1939 | Edmond Delathouwer | Hubert Sijen | Albert Perikel | |
| 1941 | Sylvain Grysolle | Gustave Van Overloop | Jacques Geus | |
| Mons - Marcinelle | ||||
| 1942 | Karel Thijs | Frans Bonduel | Jacques Geus | |
| 1943 | Marcel Kint | Georges Claes | Desire Keteleer | |
| 1944 | Marcel Kint | Brik Schotte | Marcel Quertinmont | |
| Mons - Charleroi | ||||
| 1945 | Marcel Kint | Lucien Vlaemynck | Andre Maelbrancke | |
| Mons - Liège | ||||
| 1946 | Desire Keteleer | Rene Walschot | Ward Van Dijk | |
| 1947 | Ernest Sterckx | Maurice Desimplaere | Gustave Van Overloop | |
| Charleroi - Liège | ||||
| 1948 | Fermo Camellini | Brik Schotte | Camille Beeckmann | |
| 1949 | Rik Van Steenbergen | Edward Peeters | Fausto Coppi | |
| 1950 | Fausto Coppi | Raymond Impanis | Jean Storms | |
| 1951 | Ferdi Kubler | Gino Bartali | Jean Robic | |
| 1952 | Ferdi Kubler | Stan Ockers | Raymond Impanis | |
| 1953 | Stan Ockers | Ferdi Kubler | Loretto Petrucci | |
| 1954 | Germain Derycke | Ferdi Kubler | Jan De Valck | |
| 1955 | Stan Ockers | Alphonse Vanderbrande | Stanislaus Bober | |
| 1956 | Richard Van Genechten | Sante Ranucci | Andre Vlayen | |
| 1957 | Raymond Impanis | Rene Privat | Victor Wartel | |
| 1958 | Rik Van Steenbergen | Joseph Planckaert | Pierre Everaert | |
| 1959 | Joseph Hoevenaars | Marcel Janssens | Frans Schoubben | |
| Liège - Charleroi | ||||
| 1960 | Pino Cerami | Pierre Beuffeuil | Constant Goosens | |
| 1961 | Willy Vannitsen | Jean Graczyk | Frans Aerenhouts | |
| 1962 | Henri De Wolf | Pino Cerami | Hans Junkermann | |
| 1963 | Raymond Poulidor | JanJanssen | Peter Post | |
| 1964 | Gilbert Desmet | Jan Janssen | Peter Post | |
| Liège - Marcinelle | ||||
| 1965 | Roberto Poggiali | Felice Gimondi | Tom Simpson | |
| 1966 | Michele Dancelli | Lucien Aimar | Rudi Altig | |
| 1967 | Eddy Merckx | Peter Post | Willy Bocklant | |
| 1968 | Rik Van Looy | Jose Samyn | Jan Janssen | |
| 1969 | Joseph Huysmans | Eric De Vlaeminck | Eric Leman | |
| 1970 | Eddy Merckx | Georges Pintens | Eric De Vlaeminck | |
| 1971 | Roger De Vlaeminck | Frans Verbeeck | Joseph Deschoenmacker | |
| Verviers - Marcinelle | ||||
| 1972 | Eddy Merckx | Raymond Poulidor | Willy Vanneste | |
| 1973 | Andre Dierickx | Eddy Merckx | Frans Verbeeck | |
| Verviers - Verviers | ||||
| 1974 | Frans Verbeeck | Roger De Vlaeminck | Walter Godefroot (Hylättiin) | |
| 1975 | Andre Dierickx | Frans Verbeeck | Eddy Merckx | |
| 1976 | Joop Zoetemelk | Frans Verbeeck | Freddy Maertens | |
| 1977 | Francesco Moser* | Giuseppe Saronni | ||
| 1978 | Michel Laurent | Giambattista Baronchelli | Didi Thurau | |
| Esneux - Marcinelle | ||||
| 1979 | Bernard Hinault | Giuseppe Saronni | Bengt Johansson | |
| Mons - Spa | ||||
| 1980 | Giuseppe Saronni | Sven-Ake Nilsson | Bernard Hinault | |
| Spa - Mons | ||||
| 1981 | Daniel Willems | Adri Van Der Poel | Guido Van Calster | |
| Charleroi - Spa | ||||
| 1982 | Mario Beccia | Jostein Wilmann | Paul Haghedooren | |
| Huy - Huy | ||||
| 1983 | Bernard Hinault | Rene Bittinger | Hubert Seiz | |
| 1984 | Kim Andersen | William Tackaert | Heddie Nieuwdorp | |
| 1985 | Claude Criquielion | Moreno Argentin | Laurent Fignon | |
| Spa - Huy | ||||
| 1986 | Laurent Fignon | Jean-Claude Leclerq | Claude Criquielion | |
| 1987 | Jean-Claude Leclercq | Claude Criquielion | Rolf Golz | |
| 1988 | Rolf Golz | Moreno Argentin | Steven Rooks | |
| 1989 | Claude Criquielion | Steven Rooks | Wim Van Eynde | |
| 1990 | Moreno Argentin | Jean-Claude Leclerq | Gert-Jan Theunisse (Hylättiin) | |
| 1991 | Moreno Argentin | Claude Criquielion | Claudio Chiappucci | |
| 1992 | Giorgio Furlan | Gerard Rue | Davide Cassani | |
| 1993 | Maurizio Fondriest | Gerard Rue | Claudio Chiappucci | |
| 1994 | Moreno Argentin | Giorgio Furlan | Evgeni Berzin | |
| 1995 | Laurent Jalabert | Maurizio Fondriest | Evgeni Berzin | |
| 1996 | Lance Armstrong | Didier Rous | Maurizio Fondriest | |
| 1997 | Laurent Jalabert | Luc Leblanc | Alex Zülle | |
| 1998 | Bo Hamburger | Frank Vandenbroucke | Alberto Elli | |
| 1999 | Michele Bartoli | Maarten Den Bakker | Mario Aerts | |
| 2000 | Francesco Casagrande | Rik Verbrugghe | Laurent Jalabert | |
| 2001 | Rik Verbrugghe 4h 50min 3sek |
Ivan Basso 5sek |
Jorg Jaksche 12sek |
198 km 40.958 km/h |
| 2002 | Mario Aerts 4h 42min 4sek |
Unai Etxebarria 2sek |
Michele Bartoli 6sek |
198 km 42.117 km/h |
| 2003 | Igor Astarloa 4h 39min 17sek |
Aitor Osa 16sek |
Alexander Shefer 56sek |
199.5 km 42.86 km/h |
| 2004 | Davide Rebellin 4h 31min 33sek |
Danilo Di Luca 3sek |
Matthias Kessler 9sek |
199.5 km 44.08 km/h |
| 2005 | Danilo Di Luca 4h 55min 55sek |
Kim Kirchen sama |
Davide Rebellin sama |
201.5 km 42.43 km/h |
| 2006 | Alejandro Valverde 4h 42min 45sek |
Samuel Sanchez sama |
Karsten Kroon sama |
202 km 42.865 km/h |
| 2007 | Davide Rebellin 4h 48min 6sek |
Alejandro Valverde 6sek |
Danilo Di Luca sama |
202.5 km 42.173 km/h |
| 2008 | Kim Kirchen 4h 35min 29sek |
Cadel Evans 1sek |
Damiano Cunego 2sek |
199.5 km 43.450 km/h |
| 2009 | Davide Rebellin 4h 12min 15sek |
Andy Schleck 2sek |
Damiano Cunego sama |
199.5 km 41.56 km/h |
| 2010 | Cadel Evans 4h 39min 24sek |
Joaquim Rodriguez sama |
Alberto Contador sama |
198km 42.520 km/h |